最新新闻
-
农业仪器的分类有哪些?
2020-12-29 14:15:08
-
玉米科研实验室设备清单
2025-07-14 13:05:38
-
品种审定区域试验站仪器设备配置清单
2025-07-14 11:32:40
-
育种中心设备清单
2025-07-14 11:19:55
-
智慧农业实验室仪器清单
2025-07-14 10:46:44
推荐产品
-
昆虫行为分析系统
型号:TP-KCXW
-
环控型植物生长表型分析系统
型号:TP-R420D-VC/TP-R1000D-VC
-
品种审定区域试验站仪器设备配置清单
发布时间:2025-07-14 11:32:40点击次数:19
品种审定区域试验站仪器设备清单 | ||||
序号 | 仪器设备名称 | 主要用途 | 关键规格参数建议 | 品牌/型号 |
1 | 稻麦小区脱粒机 | 防混杂保障样本纯净性 | 脱小麦550-730;脱稻400-550;脱谷子、高梁400 | QKT-320 |
2 | 植株茎秆强度测定仪 | 测量玉米、高粱等作物茎秆抗弯/抗压/穿刺强度,评估抗倒伏能力 | 测量精度:0.1%FS、测量茎粗:0~40 mm | TP-YYD-1 |
3 | 玉米/小麦数粒板 | 快速统计籽粒数(玉米板孔径13mm,小麦板孔径4×9mm),用于产量估算 | 托普云农 | |
4 | 电子秤 | 称量种子、植株、收获物重量,支持单位转换与容器归零,用于产量及生物量测定 | 托普云农 | |
5 | 试验品种条码打印机 | 打印耐候标签(含品种、批次等),粘贴于样本或地块,实现信息可追溯 | 托普云农 | |
6 | 种子低温低湿储藏柜 | 长期保存种子(温湿度可控),维持发芽率,用于标准样品存储与资源保护 | 容积:450、1000;控温范围(℃):-15~10℃(关闭光照时)/-10~10℃(关闭光照时) | TP-DC系列 |
7 | 玉米抗倒伏测定仪 | 活体测量茎秆抗弯阻力(精度±0.5%),筛选抗倒品种,指导栽培优化 | 适用水稻、小麦等倒伏值较小的作物,最大负荷50N,分辨率0.01N | TP-YYD-1A/TP-YYD-1B |
8 | 硬度测定仪 | 检测籽粒或茎秆硬度,辅助评价品质与机械抗性 | 配置5种测头:配置探针、拉钩、压板等多种测头,推力拉力两用,可测量测量茎杆表面硬度 | TP-YYD-1A/TP-YYD-1B |
9 | 药品柜 | 安全储存实验药剂,部分智能柜支持权限管理及试剂追溯 | 托普云农 | |
10 | 小型脱粒机 | 单株/单穗脱粒(如轴流式滚筒技术),清选损失率≤1%,保证小样本完整性 | TSL-150A | |
11 | 小区播种机/收获机 | 精确控制播种密度与行距;分区收获避免混杂,保障品种对比可靠性 | 托普云农 | |
12 | 测产专用量具 | 规范小区面积测量(如1㎡标准框),统一实收范围 | 方形标定测量面积:0.5㎡;十字标定测量面积:0.25㎡ | TPMS-1/TPMS-2/TPDS-1/TPDS-2 |
13 | 全自动数粒仪/称重型数粒仪 | 高精度自动计数种子,后者结合称重推算千粒重 | 计数误差:±2‰ | SLY-CplUS/SLY-E |
14 | 考种仪及分析系统 | 自动化分析籽粒形态(粒长/粒宽/颜色),输出品质报告 | 所有种子粒型参数:总粒数、千粒重/百粒重、粒色、长、宽、长宽比、面积、周长及平均值、标准差、容重、水分; | TPKZ-1-GK/TPKZ-1-G/TPKZ-3/TPKZ-3-L |
15 | 净度仪/电动筛选器 | 分离杂质与废粒,计算净种比例(搭配不同孔径选筛) | 能够把种子中的杂质及轻、瘪的种子和纯净种子分开,得到净种子。 | CFY-3/CFY-4 |
16 | 谷物水分仪 | 快速测定籽粒含水率(收获与储藏关键指标) | 测量误差:≤±0.5%(主要水分范围),重复范围:≤0.2% | LDS-1H/LDS-1S |
17 | 分样器 | 均匀分取代表性样本(如圆锥分样器),减少抽样误差 | LXFY-2 | |
18 | 发芽设备(纸/盒/箱) | 控制温湿度环境,标准化发芽试验,计算发芽率与活力 | TP-R420C/TP-R420D/TP-R1000C/TP-R1000D | |
19 | 百分之一电子天平 | 精确称重(0.01g精度),用于小样本种子或药剂称量 | 称量范围:0~210g;读数精度: 0.1mg; | 托普云农FA2104N |
20 | pH计 | 监测土壤或培养液酸碱度,辅助肥力与环境调控 | 深度300mm,适用于地表酸度的测量 | SDT-300 |
相关仪器清单推荐:
上一篇:玉米科研实验室设备清单
下一篇:育种中心设备清单
相关推荐