最新新闻
-
农业仪器的分类有哪些?
2020-12-29 14:15:08
-
玉米科研实验室设备清单
2025-07-14 13:05:38
-
品种审定区域试验站仪器设备配置清单
2025-07-14 11:32:40
-
育种中心设备清单
2025-07-14 11:19:55
-
智慧农业实验室仪器清单
2025-07-14 10:46:44
推荐产品
-
昆虫行为分析系统
型号:TP-KCXW
-
环控型植物生长表型分析系统
型号:TP-R420D-VC/TP-R1000D-VC
-
玉米科研实验室设备清单
发布时间:2025-07-14 13:05:38点击次数:17
玉米科研实验室设备清单 | |||
实验室类别 | 产品 | 型号 | 介绍 |
(一)分子生物学与遗传育种实验室 | 基因测序仪 | 外购 | 用于玉米基因组测序、基因分型等研究,解析玉米遗传信息 |
PCR 仪 | 外购 | 普通 PCR 仪用于扩增特定 DNA 片段;实时荧光定量 PCR 仪可对 DNA 扩增过程进行实时监测和定量分析,用于基因表达量研究等 | |
电泳设备 | 外购 | 用于分离和鉴定 DNA、RNA 及蛋白质 | |
凝胶成像系统 | 外购 | 与电泳设备配套使用,对电泳后的凝胶进行成像和分析,获取实验结果 | |
高速离心机 | 外购 | 用于分离生物样本中的不同成分,如细胞、细胞器、蛋白质等,有台式高速离心机和落地式高速离心机等类型 | |
超低温冰箱(-80℃) | 外购 | 用于长期保存玉米种子、基因样本、蛋白质提取物等生物材料 | |
生物安全柜 | 外购 | 在进行转基因操作、微生物培养等具有生物安全风险的实验时使用,保护实验人员和环境 | |
细胞培养箱 | TP-R420C | 用于玉米细胞、组织的培养,提供适宜的温度、湿度和气体环境 | |
(二)生理生化实验室 | 分光光度计 | 外购 | 用于测定玉米植株体内的各种生化物质含量,如叶绿素、可溶性糖、蛋白质等 |
液相色谱仪、气相色谱仪 | 外购 | 用于分离和定量分析玉米中的各种有机化合物,如氨基酸、激素、农药残留等 | |
原子吸收分光光度计 | 外购 | 检测玉米植株及土壤中的金属元素含量,如钾、钠、钙、镁、铁等 | |
光合作用测定仪 | TP-PM-1/TP-PM-5 | 测定玉米叶片的光合作用速率、蒸腾速率、气孔导度等参数,研究玉米的光合生理特性 | |
光合作用测定仪 | TP-3051D | 测定玉米叶片的光合作用速率、蒸腾速率、气孔导度等参数,研究玉米的光合生理特性 | |
叶绿素测定仪 | TYS-B | 通过测量玉米叶片的叶绿素参数,评估光合作用的光反应过程,反映玉米的光合功能状态 | |
植物营养测定仪 | TYS-4N | 通过测量玉米叶片的叶绿素、氮含量等参数,评估光合作用的光反应过程,反映玉米的光合功能状态 | |
植物生理生态监测系统 | TP-ZWSL | 可同时监测玉米植株的茎流、叶片水势、生长速率等生理指标,了解玉米的生长状况和水分利用情况 | |
(三)种子检测实验室 | 种子发芽箱 | TP-R420C | 模拟不同的温度、湿度、光照等环境条件,测定玉米种子的发芽率、发芽势等指标 |
种子水分测定仪 | LDS系列 | 快速测定玉米种子的水分含量,为种子储存和加工提供依据 | |
种子净度分析台 | TJD系列 | 用于分析玉米种子的净度,分离杂质和其他作物种子 | |
多功能真空数种置床仪 | TP-SZC系列 | 用于对玉米种子数种、曦总、置种等操作 | |
种子X光机 | HY-1800T | 评估玉米种子的活力水平,预测种子的田间出苗能力 | |
智能考种分析系统 | TPKZ-3 | 测量玉米截面的穗行数、穗粗、轴粗、粒长、粒宽、粒色;玉米果穗的穗长、穗粗、秃尖长、左右穗缘角、穗行角、穗行数等 |
相关仪器清单推荐:
上一篇:没有了
相关推荐